расход воды - 9.9 л, кол-во комплектов - 9, защита от протечек
| Модель | KEAD2100L |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | Быстрая, Экономичная, 90 минут, 60 минут |
| Управление | сенсорное |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9.9 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.78 кВт |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | - °C |
| Максимальная температура | - °C |
Характеристики
39 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 12.9 л, кол-во комплектов - 13, дисплей, защита от протечек частичная (шланг), 60 см
| Модель | Hotpoint HI 4C39 |
| Цвет | панели управления - серебристый |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, вес фасада 3-6 кг, ионообменник (смягчение воды) |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 13 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 12.9 л |
| Энергопотребление за цикл | 920 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | есть |
| Минимальная температура | 35 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
27 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 8.4 л, кол-во комплектов - 10, полная защита от протечек, 44.8 см x 55 см x 81.5 см
| Модель | MID45S150i |
| Цвет | панели - черный |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, антибактериальный фильтр, длина заливного шланга 1.8 м, длина сливного шланга 1.6 м, ионообменник (смягчение воды) |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 3 шт |
| Расход воды за цикл | 8.4 л |
| Энергопотребление за цикл | 740 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 72 °C |
Характеристики
25 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 10, дисплей, защита от протечек, 45 см х 82 см - 86.5 см х 58 см
| Модель | GLM 4537 |
| Цвет | панели управления - серебристый |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, вес фасада 3.5-5 кг, ионообменник (смягчение воды), самодиагностика |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 3 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 740 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 *С |
| Максимальная температура | 70 *С |
Характеристики
25 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 10 л, кол-во комплектов - 10, дисплей, защита от протечек, 816*448*559 мм
| Модель | GHS 4520 |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | Индикатор уровня соли, оставшегося времени |
| Управление | сенсорный |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 3 шт |
| Расход воды за цикл | 10 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.95 кВтч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 *С |
| Максимальная температура | 70 *С |
Характеристики
24 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
кол-во комплектов - 14, конденсационная сушка, 55х59.8х81.5 см
| Модель | GSD 6020 |
| Цвет | серый |
| Дополнительная информация | 6 программ, Половинная загрузка, Отсрочка запуска |
| Управление | сенсор |
| Количество размещаемых комплектов | 14 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | - |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | - °C |
| Максимальная температура | - °C |
Характеристики
24 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 10 л, кол-во комплектов - 14, полная защита от протечек
| Модель | MID60S050 |
| Цвет | панели управления - серебристый |
| Дополнительная информация | деликатная программа для хрупкой посуды, экономичная программа |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 14 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 10 л |
| Энергопотребление за цикл | 923 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | - °C |
| Максимальная температура | 65 °C |
Характеристики
23 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 10, защита от протечек, 45.2 см х 81.8 см - 87.8 см х 57.7 см
| Модель | HDWE10-292RU |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | 8 уровней регулировки жесткости воды, автоматическое отключение, вес фасада 3-6 кг, ионообменник (смягчение воды), регулируемые по высоте ножки до 6 см |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 930 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
23 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 10.5 л, кол-во комплектов - 9, дисплей, защита от протечек
| Модель | BDIS 15961 |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | программа 58 минут, режим таблетка |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 10.5 л |
| Энергопотребление за цикл | 880 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 35 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
21 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 11.9 л, кол-во комплектов - 10, дисплей, защита от протечек х 82 см - 92 см
| Модель | Indesit DIS 1C59 |
| Цвет | панели управления - белый |
| Дополнительная информация | 2 полки для чашек |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 11.9 л |
| Энергопотребление за цикл | 730 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 35 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
21 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
встраиваемая , турбо-сушка, 10 комплектов посуды
| Модель | Schaub Lorenz SLG VI4511 |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация | Звуковой сигнал, Использование средств 3-в-1, Отсрочка запуска, Половинная загрузка, Изменение программы мойки после запуска, Мытье в верхнем коробе, Отключение звукового сигнала, Подогрев посуды, Функция электронного регенерирования |
| Тип управления | электронное |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 11 л |
| Энергопотребление за цикл | 0,739 кВт/ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | турбосушка |
| Минимальная температура | 40°C |
| Максимальная температура | 65 °C |
Характеристики
21 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 11.9 л, кол-во комплектов - 10, защита от протечек, 45 см х 82 см - 87 см х 56 см
| Модель | BDIS15021 |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, вес фасада 2.5-5.5 кг, ионообменник (смягчение воды), регулируемые по высоте ножки до 5 см |
| Управление | сенсор |
| Количество размещаемых комплектов | 10 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 11.9 л |
| Энергопотребление за цикл | 730 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 35 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
21 490 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 11 л, кол-во комплектов - 13, защита от протечек
| Модель | CI 3A7E0AB-08 |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | Экспресс-программа (быстрый цикл), Экономичная программа, Программа интенсивной мойки, Деликатная программа для хрупкой посуды, Режим половинной загрузки |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 13 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 11 л |
| Энергопотребление за цикл | 1050 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 75 °C |
Характеристики
20 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 9, защита от протечек, 45.2 см х 81.8 см - 87.8 см х 57.7 см
| Модель | HDWE9-394RU |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, антибактериальный фильтр, вес фасада 3.5-5 кг, ионообменник (смягчение воды), регулируемые ножки |
| Управление | сенсор |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 770 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
20 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 9, защита от протечек, 45.2 см х 81.8 см - 87.8 см х 57.7 см
| Модель | HDWE9-191RU |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, автоматическое отключение, вес фасада 3.5-5 кг, ионообменник (смягчение воды), регулируемые по высоте ножки до 6 см |
| Управление | сенсор |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 890 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
| Тип нагревательного элемента | проточный |
Характеристики
20 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 9, полная защита от протечек, 44.8 см x 55 см x 81.5 см
| Модель | MID45S050 |
| Цвет | панели управления - белый |
| Дополнительная информация | режим гигиенический, режим экстра сушка |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 690 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 72 °C |
Характеристики
19 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 9, дисплей, защита от протечек, 45 см х 82 см - 86.5 см х 58 см
| Модель | Monsher MD 4501 (2025) |
| Цвет | панели управления - серебристый |
| Дополнительная информация | 6 уровней регулировки жесткости воды, вес фасада 3.5-5 кг, ионообменник (смягчение воды) |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 690 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 40 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
19 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 10 л, кол-во комплектов - 9, защита от протечек, 44.8 см х 55.8 см х 81.5 см
| Модель | DIS 1C29 |
| Цвет | панели управления - белый |
| Дополнительная информация | легкая мойка, режим Push&Go |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 10 л |
| Энергопотребление за цикл | 730 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 42 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
18 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 11 л, кол-во комплектов - 12, частичная защита от протечек, 81.5 см х 59.8 х 55 см
| Модель | CDWI602i |
| Цвет | панели управления - серый |
| Дополнительная информация | - |
| Управление | электронное |
| Количество размещаемых комплектов | 12 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 11 л |
| Энергопотребление за цикл | 0.9 кВт·ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Минимальная температура | 45 °C |
| Максимальная температура | 72 °C |
Характеристики
18 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину
расход воды - 9 л, кол-во комплектов - 9, защита от протечек
| Модель | BDW 4026 |
| Цвет | панели управления - черный |
| Дополнительная информация | дозагрузка посуды, программа 90 минут |
| Управление | кнопки |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 2 шт |
| Расход воды за цикл | 9 л |
| Энергопотребление за цикл | 690 Вт*ч |
| Инверторный мотор | нет |
| Тип сушки | конденсационная |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Минимальная температура | 40 °C |
| Максимальная температура | 70 °C |
Характеристики
17 990 ₽/шт
2. На странице оформления выберите способ оплаты «Яндекс Пэй и Сплит» и оплату частями.
В корзину






