Телевизор Philips 58PUS6504
Производитель: | Philips |
Код товара: | 31000495 |
Бонусные баллы: | 349 |
Доступность: | Нет в наличии |
-
39,990Руб.
34,990Руб.
0 отзывов Написать отзыв
Основные характеристики | |
Smart TV | есть |
Год создания модели | 2019 |
Диагональ | 57.5" (146 см) |
Индекс динамических сцен | 1000 |
Платформа Smart TV | SAPHI |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
Формат HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178° |
Яркость | 350 кд/м2 |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Телетекст | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG |
Звук | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Функции | |
Встроенная память | 4 Гб |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от детей | есть |
Оперативная память | 2 ГБ |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Дополнительно | |
Вес без подставки | 14.9 кг |
Вес с подставкой | 15.1 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Дополнительная информация | тип затемнения Micro Dimming; поддержка Dolby Atmos |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1303x782x90 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1303x803x245 мм |
Стандарт крепления VESA | 300×200 мм |
Рекомендуемые товары