МФУ Xerox WorkCentre 6515N
Производитель: | Xerox |
Код товара: | 26000022 |
Бонусные баллы: | 339 |
Доступность: | Нет в наличии |
-
35,990Руб.
33,990Руб.
0 отзывов Написать отзыв
Копир | |
Время выхода первой копии | 12 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4) |
Шаг масштабирования | 1 % |
Лотки | |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 2048 МБ |
Частота процессора | 1050 МГц |
Принтер | |
Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 12 c (цветн.) |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4) |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Ресурс фотобарабана | 48000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
Тип картриджа/тонера | черный 106R03484, голубой 106R03481, пурпурный 106R03482, желтый 106R03483 |
Сканер | |
Глубина цвета | 24 бит |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Оттенки серого | 256 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 21 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 37 стр/мин |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Факс | |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
Шрифты и языки управления | |
Количество установленных шрифтов PCL | 88 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Поддержка PostScript | есть |
Общие характеристики | |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Технология печати | светодиодная |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | цветная |
Интерфейсы | |
Веб-интерфейс | есть |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка AirPrint | есть |
Дополнительная информация | |
Вес | 30.7 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 420x500x506 мм |
Особенности | интерфейс USB 3.0 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 52 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт |
Уровень шума в режиме ожидания | 26.3 дБ |
Уровень шума при работе | 52.5 дБ |